Name | Instrument(e) | Von | Bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Eric Spitzer-Marlyn | acc. guit., voc. | - | - | - |
Jahr | Record | Format |
---|---|---|
1975 | Salome / Beautiful Garden | SI |
1974 | The Austro Pop Story | 12INCH33-2 |
1974 | Viele bunte Steine / Life Is Really Mine | SI |
1973 | Ev´ry Day / I Say Good Bye | 07INCH45 |
1972 | Baby Dog / Look At Me | SI |
1971 | Erste Begegnung / An einen Namenlosen | 07INCH45 |
1970 | Run Down / Returned To Italy | 07INCH45 |
- | Talente ´70 - Erfolgsgeneration von morgen | LP |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2007 | ||
Heute - Aktuell in den Tag Issue: 676, Seite 19 |
Glamour à la Hollywood ARTIKEL |
18. Mai 2007 |
Link | |
---|---|
Spitzer-Marlyn, Eric | homepage music4u |