formed: 1977
disbanded: 1983
| Name | Instrument(e) | Von | Bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Doris «Yvonne Dory» Czerwenka | voc. | 1977 | 1983 | - |
| Edmund «Gerry Edmond» Czerwenka | voc., synth., guit. | 1977 | 1983 | - |
| Gerhard «Schnitzel» Messinger | eb. | 1977 | 1983 | - |
| Rudolf «Rudi» Mille | key., synth. | 1979 | 1983 | - |
| Ernst Nekola | dr. | 1977 | 1983 | - |
| Jahr | Record | Format |
|---|---|---|
| 2006 | Austro Pop Show 10 | CD-2 |
| 2003 | Ganymed | CD-2 |
| 2000 | Austro-Pop Vol. 4 | CD-2 |
| 1999 | FM4 Soundselection 4 | CD-2 |
| 1980 | Dimension No. 3 | LP |
| 1980 | Money Is Addiction/Stars of Love | SI |
| 1980 | Bring Your Love To Me / Life Can Be Some Better | SI |
| 1979 | Future World | 12INCH33 |
| 1979 | Dancing In A Disco/Stand By Your Love | SI |
| 1978 | Takes You Higher | 12INCH33 |
| 1978 | Saturn / Music Drives Me Crazy | 07INCH45 |
| 1978 | It Takes Me Higher/Hyperspace | 07INCH45 |
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
2008 | ||
| peng! Issue: 01/2008, Seite 60 |
Zeit im Ton ARTIKEL |
2008 |
1999 | ||
| Skug Issue: 38, Seite 28f |
Space-Disco, Alien-Baugrube, Auto-Destruct ARTIKEL |
Apr 1999 |
| Falter - Zeitschrift Issue: 10/99, Seite 78 |
Menschen der Woche KOLUMNE |
12. Mär 1999 |
| Standard, Der |
Im Sternzeichen von Disco ARTIKEL |
08. Mär 1999 |
| Falter - Zeitschrift Issue: 09/99, Seite 65 |
Schlimmer als Kiss ARTIKEL |
05. Mär 1999 |