Name | Instrument(e) | Von | Bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Sebastian Hofer | - | - | - | - |
Georg Nöhrer | - | - | - | - |
Nikolaus Nöhrer | - | - | - | - |
Jahr | Record | Format |
---|---|---|
2014 | COOL Hits made in Austria Vol.1 | CD |
2012 | Austrian Music Box 12 - Pop und Rock | CD |
2009 | 4444 Seconds of Austrian Pop!-Music - Volume 11 | CD |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2013 | ||
Planet Issue: 02/13, Seite 33 |
Neodisco PLATTENKRITIK |
01. Apr 2013 |
2011 | ||
Falter - Woche Issue: 45/11, Seite 49 |
Das ist halt der steirische Brauch ARTIKEL |
11. Nov 2011 |
2010 | ||
Falter - Zeitschrift Issue: 45/10, Seite 44 |
Was das Festival styrian Stylez in diesem Jahr so schönes bringt ARTIKEL |
10. Nov 2010 |
TBA - Die Musikzeitung Issue: 05/10, Seite 27 |
Urban klingen, vom Land sein ARTIKEL |
Mai 2010 |