Name | Instrument(e) | Von | Bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Gunter «Pete Pram» Aigmüller | voc., guit. | - | - | - |
Manfred Cellnigg | eb. | - | - | - |
Peter Pleschko | key. | - | - | - |
Werner Puntigam | tb. | - | - | - |
Hans Riener | dr. | - | - | - |
Karlheinz «Charly» Schmid | sax. | - | - | - |
Doris Windhager | voc., perc. | - | - | - |
Anita Zach | flgh., tp. | - | - | - |
Jahr | Record | Format |
---|---|---|
- | High 'n' Mighty | 12INCH45 |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2020 | ||
gfk Magazin Issue: 01/20, Seite 13 |
RE_VUE KURZARTIKEL MIT TERMIN |
Jan 2020 |