Tontraeger Records
info
Linzer HipHop Label - das Label der Texta Jungs (est. 1998)
persons
records
year |
title |
artist |
mentioned for |
format |
2020 | Reunion | Kayo | label | 12INCH33, CD, MC |
2020 | Zucker | Da Staummtisch | label | 12INCH33, CD |
2020 | Norma | Average, MC | label | digital |
2018 | Chefpartie | TTR Allstars | label | 12INCH33-2, CD |
2017 | Guerilla BBQ | Da Staummtisch | label | digital |
2016 | Nichts dagegen, aber | Texta | label | CD-EXTRA |
2016 | Eldorado | Da Staummtisch | label | 12INCH33-2, CD |
2015 | Bis Ana Reat | Hinterland | label | CD |
2014 | au concept | Average & Url | label | CD |
2013 | Die Au schlägt nicht zurück | Au, Die | label | Digital |
2013 | Wir & Ihr | Andi & Alex | label | CD |
2013 | Blues | Andi & Alex | label | CD |
2013 | Raindrops on A Hot Stone
Raindrops on a Hot Stone | Selbstlaut | label | digital |
2012 | Grotesk Remix Album | Texta | label | Digital |
2011 | aufeinwort | Au, Die | label | CD |
2011 | Die Dramaturgie der Ereignisse | Texta | label | 07INCH45 |
2011 | Tuesday Classics | Flip & Average | label | Digital, VINYL |
2011 | Des sogt eigentlich ois | Kayo | label | 12INCH33, CD |
2011 | Grotesk | Texta | label | 12INCH33-2, CD |
2011 | Voixsmusik | Hinterland | label | CD |
2011 | Lilacs out of the Dead Ground | Selbstlaut | label | CD |
2010 | Umberto Ghetto | Flip | label | 12INCH33-2, CD |
2009 | Sweet 16 - Texta Live! backed by S.K. Invitational | SK Invitational | label, label | CD |
2009 | Ganz schön hässlich | Average & Huckey | label | CD |
2009 | Raw Glazed | SK Invitational | label | CD |
2008 | Code Complex - Limited Vinyl Edition EP | DJ Twang | label | 12INCH33 |
2008 | Roar | Raptoar | label | 12INCH33, CD |
2007 | Code Complex (CD) | DJ Twang | label | CD |
2007 | Transylvanien - Der Dorn der Liebe | Walter, Benedikt | label | CD |
2007 | Glutamat | Antwort, Die ( ANT) | label | 12INCH33, CD |
2007 | Vü z'vü - Kerkersession Vol. 1 | TTR Allstars | label | CD |
2007 | Vü Z'vü EP | TTR Allstars | label | 12INCH33 |
2007 | Schwarze Erde | Unsichtbaren, Die | label | CD |
2006 | Perpetuum Mobile | BumBum Kunst | label | 12INCH33, CD |
2006 | Andaground | Tibor Foco | label | 12INCH33 |
2005 | Markante Handlungen /Split Vacunt | v.a. | label | 07INCH33 |
2005 | Milde Aggression | Meschugge | label | CD |
2005 | Im Jahr des Drachen | Engelstaub | label | CD |
2005 | Kayo & Phekt und Wisdom & Slime - Limericks | v.a. | label | 12INCH33 |
2004 | So oder so | Texta | label | 12INCH33, CD |
2004 | So oder so - Hed i war i | Texta | label | CD |
2004 | Ein Grund zum Feiern | Antwort, Die ( ANT) | label | 12INCH33, CD |
2003 | Konfrontation Instrumentals | Rückgrat | distribution, label | 12INCH45 |
2003 | Konfrontation | Rückgrat | label | 12INCH33-2, CD |
2002 | Perspectives | Texta | label, distribution | 12INCH45-2 |
2002 | Wer ? | Texta | label | 12INCH33 |
2002 | K.O. Drops EP | Kayo & Phekt | label | 12INCH33 |
2002 | Tiefstapler | Antwort, Die ( ANT) | label | 12INCH33 |
2002 | Auf der Flucht | Rückgrat | label, distribution | 12INCH45 |
2001 | Verstanden / Bist du sicher | Texta | label | CD |
2001 | BEATS, FLOWS & MICCHECKS part 2 | A.N.S | label | 12INCH33-2 |
2000 | BEATS, FLOWS & MIC CHECKS / Quotenkrieg | A.N.S | label | 12INCH45 |
2000 | Sklaven der Zeit | Brotlose Kunst | label | 12INCH33-2, CD |
1999 | Die Rückgratmeute | Rückgrat | label, distribution | LP |
1998 | Parkbankflows | Waiszbrohd | label | 12INCH33 |
press items
contact for
communication
links