Labels (u.a.): Atlantic, EastWest, Elektra, Rhino, Sire, Warner Bros. Rec., WEA
year |
title |
artist |
mentioned for |
format |
2018 | Ferdinand | Left Boy | label | 12INCH33 |
2015 | Irokesentango | Turbobier | label, distribution | CD |
2015 | Best Of | Cornelius, Peter | distribution | CD-2 |
2014 | Permanent Midnight | Left Boy | label | CD |
2011 | Inner Blue | Klaus Doldingers Passport | label | |
2008 | Wunder von Wien | Heinz aus Wien | label | CD |
2008 | And Off They Roared Into The Night | Bodhii Boulevard | distribution | |
2005 | A Beautiful Time | Harrison, Tamee | label | CD-EXTRA |
2005 | I am ready | Harrison, Tamee | label | CD |
2005 | Carpe Diem and enjoy easy living | v.a. | label | CD |
2003 | Rock Now Vol.1 | v.a. | label | CD-2 |
2003 | Don´t Wanna Be | Patricia K | label, distribution | CD |
2002 | Only You | Heat | label, distribution | CD |
2002 | Open Sesame | Patricia K | distribution, label | CD |
2001 | Bestzeit | Max | distribution | CD |
2001 | Prinzessin | Max | distribution, label | CD |
2001 | Liebeslaube | Max | label | CD |
2001 | Qua Qua | Commander & Lula | distribution, label | CD |
2001 | 1-13 | Max | distribution, label | CD |
2000 | Man No. 3 | Soundtrax | label, distribution | CD |
2000 | [Bring Me] Edelweiss - 2000 | Mariah M. | distribution, label | CD |
2000 | Kopfnicker Records Das Album | v.a. | distribution | CD |
1999 | Live Forever | Falco | label, distribution | CD |
1999 | The Chill Out Album | v.a. | distribution | CD-2 |
1999 | Keine Lust Auf Frust Keine Zeit Für Neid | Lohner, Chris | label | CD-2 |
1998 | For You | Whatz Up | label, distribution | CD |
1998 | Listen (To My Voice) | Whatz Up | distribution, label | CD |
1998 | Nr. 9 Die Pathologische | Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | distribution, label | CD |
1997 | Happy Xmas | Whatz Up | label, distribution | CD |
1997 | Edeltaler Hochzeitsmarsch (kein Sex vor der Ehe) | Edelweiss | distribution | CD |
1997 | I´ll Be Over You | Atanas | distribution, label | CD |
1997 | Feelings | v.a. | distribution | CD |
1996 | Taste That Honey | Herby & The King Bees | distribution | CD |
1996 | Edeltaler Hochzeitsmarsch (kein Sex vor der Ehe!) | Edelweiss | distribution | CD |
1996 | I hab an Karl mit mir | Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | label, distribution | CD |
1996 | Aphrodite | Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | label, distribution | CD |
1996 | Karl May Syndrome 3x7" | Crooks, The | label | 07INCH45 |
1996 | Hollywood Morning | McGregorys | distribution, label | CD |
1996 | Hollywood Morning EP | McGregorys | label, distribution | CD |
1996 | Sunset In Berlin & Are You An Angel? | McGregorys | label, distribution | CD |
1995 | Moment, der Christbaum brennt! | Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | label | CD |
1995 | Moment, der Christbaum brennt! | Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | label, distribution | CD |
1995 | Goin´ Home | Crooks, The | distribution | CD |
1995 | Neighbourhood | Batik, Roland Trio | distribution, label | CD |
1995 | Maja, Keep On Dancin´ | XXX.Large | label, distribution | CD |
1994 | Heaven On Earth | Bilgeri | distribution | CD |
1994 | Essig & Öl | Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | label, distribution | CD |
1994 | The Rise and Fall Third Stream / Money In The Pocket | Zawinul, Joe | label, distribution | CD |
1994 | Roots | Batik, Roland Trio | distribution, label | CD |
1994 | Sunday Girl | Philomena's Garden | label, distribution | CD |
1994 | Color Of Music | Bingoboys | distribution | VINYL, CD |
1993 | Keine Angst vor nix !!! | Hallucination Company | label, distribution | CD |
1993 | Rose vom Wörthersee, Die | Brühl Bessy | label | CD |
1993 | Groovy Cat | Philomena's Garden | label, distribution | CD |
1993 | Streams | Batik, Roland Trio | distribution, label | CD |
1993 | Ten More Minutes | Bingoboys | distribution | CD |
1993 | Ski Instructor - The Kangaroo Theory | Edelweiss | label, distribution | CD |
1992 | Der Kommissar | Falco | distribution | 12INCH45 |
1992 | Wonderful World of Edelweiss | Edelweiss | distribution | CD |
1992 | Raumschiff Edelweiss | Edelweiss | distribution | 12INCH45 |
1992 | Saint | Philomena's Garden | label, distribution | CD |
1992 | Chart Buster | Bingoboys | label | 12INCH33, CD |
1991 | How To Dance | Bingoboys | distribution | 07INCH45 |
1991 | You And Me | MDC X-Static | distribution | 07INCH45 |
1991 | How To Dance Remix | v.a. | distribution | 12INCH33, 12INCH45 |
1991 | Venedig im Regen | Forstner, Thomas | distribution | SI |
1991 | No Woman No Cry / Hey Dee Jay | Bingoboys | distribution | 07INCH45 |
1990 | Magic Theatre | Gandalf | distribution | CD, MC, 12INCH33 |
1989 | W.O.M.A.N. / Good Nite | Peter Pan | distribution | 07INCH45 |
1989 | These Dreams | Wiff | distribution | SI |
1989 | Waß da Teufel | Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | distribution | 12INCH33-2, CD-2, MC |
1989 | Tale From A Long Forgotten Kingdom | Gandalf | distribution | CD |
1989 | Visions | Gandalf | distribution | CD |
1988 | Guat drauf | Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | distribution | CD |
1988 | Der Weg ist weit nach Floridsdorf / Mia zwa und i | Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | distribution | 07INCH45 |
1987 | Working For Peace | Peter Pan | distribution | 07INCH45 |
1987 | Fantasia | Gandalf | distribution | CD |
1987 | Guess What? | Vienna | distribution | LP, MC |
1986 | Don´t Fool Me / Cut Jupiter | Anzo | distribution, label | 07INCH45 |
1986 | A Schtetl is Amerike | Geduldig und Thimann | distribution | CD |
1985 | Sag mir, was Liebe ist / Du bist der Wahnsinn | Anzo | distribution, label | 07INCH45 |
1983 | To Another Horizon | Gandalf | distribution | CD, 12INCH33 |
1982 | Telefon / Jagt F. F. | Bella Bella | distribution, label | 07INCH45 |
1982 | Nova/Studioparty | Kon.G.nial (Kongenial) | distribution | 07INCH45 |
1982 | Tonträger 1 | Chips | distribution | LP |
1982 | Kommt meine Kinder/Studioparty | Kon.G.nial (Kongenial) | distribution | 07INCH45 |
1982 | Kon.G.nial | Kon.G.nial (Kongenial) | distribution | 12INCH33 |
1981 | Drastik-Plastik/I wüh, i wüh | Mordbuben AG | distribution | 07INCH45 |
1981 | Hey Baby | Mordbuben AG | distribution | 07INCH45 |
1981 | Camera | Stojka, Harri Express | distribution, label | LP |
1981 | Village | Bluespumpm | label, distribution | 12INCH33 |
1980 | Edlau | Bluespumpm | label, distribution | 12INCH33, CD |
1980 | Wer hat Angst vorm Rock´n´Roll | Mordbuben AG | distribution | 12INCH33 |
1980 | Off The Bone | Stojka, Harri Express | distribution | 12INCH33 |
1980 | Journey To An Imaginary Land | Gandalf | distribution | CD |
1978 | Love Machine | Supermax | distribution | 07INCH45 |
1977 | World of Today | Supermax | distribution | 12INCH33 |
- | Sugardaddy | Bingoboys | label | MX |
- | Wunder von Wien | Heinz aus Wien | label | |
- | Mountain de Luxe - presented by Wienerin | v.a. | label | |
article |
medium |
issue |
page |
date |
Das Jahr der Großereignisse | Film, Sound & Media | 02/20 | - | feb 2020 |
Warner Music Night Vienna | Film, Sound & Media | 11/19 | - | nov 2019 |
Recordingsession von Josh. | Film, Sound & Media | 11/19 | - | nov 2019 |
Josh.'s "Cordula Grün" zum 2. Mal offizieller Wiesn-Hit | Film, Sound & Media | 11/19 | - | nov 2019 |
2 Profis arbeiten zusammen | Film, Sound & Media | 07-08/19 | - | jul 2019 |
Gold passt gut zu grün! | Film, Sound & Media | 07-08/19 | - | jul 2019 |
Pop ohne Plastik | Falter - Zeitschrift | 18/19 | - | 2. mai 2019 |
Warner Music Night Vienna | Film, Sound & Media | 11/18 | - | nov 2018 |
Diplom-Lehrgang "Musikbusiness": 2. Runde | Film, Sound & Media | Juli/August 2018 | - | jul 2018 |
Neue Platten Pop - Left Boy | Falter - Zeitschrift | 15/18 | - | 11. apr 2018 |
Warner Music Night Vienna | Film, Sound & Media | Oktober | - | okt 2016 |
Warner Music Night 2015 | Film, Sound & Media | November | - | nov 2015 |
Turbobier: Punk's not dead! | Film, Sound & Media | Juli/August | - | jul 2015 |
Good To Go Austria | Film, Sound & Media | Februar | - | feb 2011 |
Last Man Buying | Falter - Zeitschrift | 49/10 | - | 8. dez 2010 |
das bin ich | Kurier - Freizeit (Beilage) | 1040 | - | 7. nov 2009 |
Schmieden, solange er heiß ist | Kurier | 38 | - | 7. feb 2009 |
Heinz | Now! | 69 | - | jun 2008 |
Kammerl Musik | DATUM Verlag GmbH | 2/07 | - | feb 2007 |
Zweitfrau gefällig? | Wien live | 02/07 | - | feb 2007 |
Licht am Horizont: Umdenken und Umverteilung | Sound & Media | 09/06 | - | okt 2006 |
Ten Years At Home | Sound & Media | 05/06 | - | jun 2006 |
Grob, Gröber, Gröbchen | Sound & Media | 05/06 | - | jun 2006 |
Von der Tonträgermesse zum digitalen Marktplatz | Sound & Media | 08/05 | - | okt 2005 |
Wurm+Wurm: 15 Jahre Warner Music | Sound & Media | 08/05 | - | okt 2005 |
Nena - Gold für die Kronenzeitung | Sound & Media | 08/05 | - | okt 2005 |
Warner trotzt der Krisenstimmung | Sound & Media | 18/01 | - | 15. nov 2001 |
Schwere Last von Warner an Libro | Sound & Media | 01/01 | - | 18. jan 2001 |
Warner verstärkt Strategic Marketing | Sound & Media | 01/01 | - | 18. jan 2001 |
Die Branche resümiert das Jahr 2000 | Sound & Media | 21/00 | - | 7. dez 2000 |
Warner Music startet interessantes Musikangebot | Sound & Media | 18/00 | - | 2. nov 2000 |
Wiener Internet-Musikpiraten aufgeflogen | Sound & Media | 16/00 | - | 5. okt 2000 |
Madonna-Mania auch in Österreich | Sound & Media | 16/00 | - | 5. okt 2000 |
Sommerzeit - La Vita Zeit | Sound & Media | 10/00 | - | 8. jun 2000 |
Warner Music - All Time High | Sound & Media | 05/00 | - | 23. mär 2000 |
Quantensprung für Warner Music | Sound & Media | 02/00 | - | 10. feb 2000 |
News Corner | X-Act | 46 | - | feb 2000 |
News Corner - Ö3 Greatest Hits | X-Act | 44 | - | nov 1999 |
Zauberwort Kontinuität | Sound & Media | 07/99 | - | 22. apr 1999 |