| band | instruments | from | to | note |
|---|---|---|---|---|
| Boyzgroup | voc., tuba, dr. | 1999 | - | - |
| New Ohr Linz Dixieband, The | - | 1990 | - | - |
| Blow & Order | tuba | 1997 | - | - |
| Heavy Tuba & Jon Sass | tuba | 1996 | - | - |
| Tschiritsch´s Urwerk | tuba | 1997 | - | - |
| Austrian Jazz Composers Orchester | tuba | Mai 1999 | - | - |
| Finest Blend | tuba | 1996 | - | - |
| Blue Danube Brass Band | tuba | 1997 | - | - |
| Voodoo Hanks | tuba | - | - | - |
| Pfann, Rudy & Apollo 3 | tuba, eb., Tromb. | Mai 2003 | - | - |
| Punte, Die | tuba | - | - | - |
| Big Easy, The | tb. | 1997 | - | große Besetzung |
| Russkaja | tb. | - | - | - |
| Stelzhamma | - | - | - | - |
| Nouvelle Cuisine | tuba | 1998 | Apr 1999 | - |
| Bruckner's Unlimited | tuba | 1995 | 1995 | - |
| Roi Blech Orchester | tuba, Sousaphon, Ophikleide | 1994 | 1997 | - |
| release | mentioned for | comments | |
|---|---|---|---|
| Voodoo Hanks | produced by | - | - |
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
2008 | ||
| Planet Issue: 01/08, Seite 12 |
3 Jahre Russkaja KURZARTIKEL MIT TERMIN |
Mär 2008 |
| band | description |
|---|---|
| New Ohr Linz Dixieband, The | - |