Lukas Hillebrand
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Alternative for Asia | - | - | - | - |
| Brahms | voc. voc. voc. | 1999 | 2002 | - |
| Heat | voc. voc. voc. | 2001 | - | - |
| Julian le Play | guit. guit. guit. guit. | 2012 | - | - |
| Siren Lill | - | 2002 | 2002 | Producer |
| Syncope | voc. voc. | 2001 | - | - |
| Tyler | voc. voc. voc. voc. voc. | 2004 | 2011 | Producer |
| Valerie | guit. guit. guit. guit. | 2007 | 2009 | - |
| Willow | dr. | 1999 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 8. Pop! Songwriting Workshop 2014 | mixed by | - | - |
| 9. Pop! Songwriting Workshop | mixed by | - | - |
| Aurora (Die Grosse Chance) | Composer | - | - |
| Aurora (Die Grosse Chance) | produced by | - | - |
| Aurora (Die Grosse Chance) | mixed by | - | - |
| Aurora (Die Grosse Chance) | guestmusician | Gitarre, Stimme | - |
| Blaues Lied | produced by | - | - |
| Conchita | guestmusician | Guitar, Bass | - |
| Don't Close Your Eyes | arrangement | - | - |
| Don't Close Your Eyes | Composer | - | - |
| Don't Close Your Eyes | produced by | - | - |
| Don't Close Your Eyes | mixed by | - | - |
| Don't Play | Composer | - | - |
| Don't Play | produced by | - | - |
| Don't Play | mixed by | - | - |
| Favourite Sin | Composer | - | - |
| Favourite Sin | produced by | - | - |
| Favourite Sin | mixed by | - | - |
| Get Ur Funk Done | Composer | - | - |
| Get Ur Funk Done | produced by | - | - |
| Get Ur Funk Done | mixed by | - | - |
| Get Ur Funk Done | guestmusician | drums, git, bass, percussion, programming, moog, backing vocals | - |
| Honeymoon Phase EP | mixed by | (Titel: A2, B1, B2) | - |
| I am Highly Sensitive - Christus Lebt! | guestmusician | Backing Vocals | - |
| Ich bin du bist | co-produced | - | - |
| Komm doch mal rüber | Composer | - | - |
| Komm doch mal rüber | produced by | - | - |
| Komm doch mal rüber | mixed by | - | - |
| Komm doch mal rüber | guestmusician | Gitarre, Backing Vocals | - |
| Leya (Die Grosse Chance) | Composer | - | - |
| Leya (Die Grosse Chance) | produced by | - | - |
| Leya (Die Grosse Chance) | mixed by | - | - |
| Leya (Die Grosse Chance) | guestmusician | Gitarre, Stimme | - |
| Mein Anker | produced by | - | - |
| Mein Anker | mixed by | - | - |
| Melodrom | Composer | - | - |
| Melodrom | produced by | - | - |
| Melodrom | mixed by | - | - |
| Movements from The Basement | mixed by | - | - |
| Mr. Spielberg | Composer | - | - |
| Mr. Spielberg | produced by | - | - |
| Mr. Spielberg | mixed by | - | - |
| Only You | produced by | - | - |
| Only You | mixed by | - | - |
| Only You | Composer | - | - |
| Rezeptfrei | Composer | 04, 05, 06 | - |
| Rezeptfrei | produced by | 04, 05, 06, | - |
| Rezeptfrei | mixed by | 02, 04, 05, 06 | - |
| Rezeptfrei | recorded by | 04, 05, 06 | - |
| Rezeptfrei | Text | 04, 05, 06 | - |
| Rise Like a Phoenix | guestmusician | Gitarre | - |
| Rollercoaster | produced by | - | - |
| Rollercoaster | mixed by | - | - |
| Salamaleikum | produced by | - | - |
| Salamaleikum | mixed by | - | - |
| Salamaleikum | guestmusician | gitarre | - |
| Schwarze Wolken | guestmusician | gitarren, programming, backing vocals | - |
| Schwarze Wolken | co-produced | - | - |
| Secret Garden | mixed by | - | - |
| Situationship | mixed by | - | - |
| Situationship | Composer | - | - |
| Situationship | produced by | - | - |
| Soweit Sonar | Composer | - | - |
| Soweit Sonar | produced by | - | - |
| Soweit Sonar | mixed by | - | - |
| Teardrops & Confettiguns | Composer | 01, 03, 06, 07, 10 | - |
| Teardrops & Confettiguns | produced by | 03, 06, 07, 10 | - |
| Teardrops & Confettiguns | Text | 01, 03, 06, 07, 10 | - |
| Vielleicht der Sommer | Composer | - | - |
| Vielleicht der Sommer | produced by | - | - |
| Vielleicht der Sommer | mixed by | - | - |
| Vire | produced by | Track 1, 2, 4, 8 | - |
| Was wir sind | guestmusician | Gitarren, Percussion, Chor | - |
| Wie krass du bist | mixed by | - | - |
| bunt | produced by | 01, 02, 03, 04, 09, 10 | - |
| bunt | Composer | 01, 02, 03, 04, 09, 10 | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| GRIDmusic GmbH | CEO |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2021 | ||
|
Issue: 09/21, Seite 4
|
KURZMELDUNG
|
Sep. 2021 |
|
Issue: 06/21, Seite 14
|
ARTIKEL
|
Juni 2021 |
| 2020 | ||
|
Issue: 07/20, Seite 8
|
INTERVIEW MIT EINLEITUNG
|
Juli 2020 |
|
Issue: 04/20, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Apr. 2020 |
| 2018 | ||
|
Issue: 12/18, Seite 5
|
KURZMELDUNG
|
Dez. 2018 |
| 2017 | ||
|
Issue: 07/17, Seite 12
|
KURZMELDUNG
|
Juli 2017 |
|
Issue: 03/17, Seite 10
|
ARTIKEL
|
März 2017 |
| 2016 | ||
|
Issue: 02/16, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Feb. 2016 |
| 2015 | ||
|
Issue: 05/15, Seite 10
|
ARTIKEL
|
Mai 2015 |
|
Issue: 05/15, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Mai 2015 |
|
Issue: 02/15, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Feb. 2015 |
| 2007 | ||
|
Issue: 01+02/2007, Seite 15
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
12. Jan. 2007 |
| 2006 | ||
|
Issue: 20/06, Seite 40
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
19. Mai 2006 |
