band | instruments | from | to | note |
---|---|---|---|---|
Blizzfrizz | key., synth. | - | - | - |
Thanx Dry | key., organ | - | - | - |
Magic 69 | - | - | - | - |
Magic | key., synth. | - | 1982 | - |
release | mentioned for | comments | |
---|---|---|---|
Schiffkowitz | mastered by | - | - |
Schiffkowitz | produced by | - | - |
Junk | produced by | - | - |
Heiß | produced by | - | - |
Tanz-Bar | produced by | - | - |
Hart und zart | produced by | & Keyboards | - |
Gemma ! | produced by | - | - |
Das Beste Aus Über 30 Jahren Bandgeschichte | mastered by | - | - |
Zeit | produced by | - | - |
Sensitive | guestmusician | Synthesizer, Trommel | - |
Volle Kraft | guestmusician | hammond B3, sample-perc | - |
Musyl & Joseppa | guestmusician | - | - |
Gott ist eine Frau | guestmusician | Keyboards | - |
C. P. | guestmusician | Keyboard | - |
Tanz-Bar | guestmusician | Keyboards | - |
Refuge | guestmusician | Strings on A3+B2,4 | - |
100 Stunden am Tag | guestmusician | Keyboards | - |
Intensiv | guestmusician | keys | - |
Ganz stark im Kommen | guestmusician | Synthesizer, Samples | - |
Boris Bukowski | guestmusician | Synthesizer | - |
Hot Stuff | guestmusician | Digi-Drums | - |
Watumba! | guestmusician | Keyboard | - |
Im Himmel ist die Hölle los! | guestmusician | Hammond | - |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2011 | ||
Vor Magazin Issue: 07/11, Seite 14 |
Wos von Herzen kummt INTERVIEW/ARTIKEL |
Jul 2011 |
DATUM Verlag GmbH Issue: 02/11, Seite 87 |
Teufelsrock im Pfarrsaal ARTIKEL |
Feb 2011 |
2010 | ||
Falter - Woche Issue: 16/10, Seite 61 |
Seltsam, aber gut KOLUMNE |
23. Apr 2010 |
2009 | ||
Falter - Zeitschrift Issue: 07/09, Seite 46f |
Hey Sepp! ARTIKEL |
11. Feb 2009 |