Butterfly
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2008
Spielzeit: 00:41:30
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K06R08 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:30 | Black Red or Green (summer-Version) | Coshiva | Canazei,S./Coshiva |
| 02 | 00:03:58 | Who Is You | Coshiva | Coshiva; Long,M./Coshiva |
| 03 | 00:02:51 | Presence of Vienna | Coshiva | Long,M./Coshiva |
| 04 | 00:02:44 | Butterfly | Coshiva | Coshiva |
| 05 | 00:03:49 | These Leaves | Coshiva | Coshiva |
| 06 | 00:03:15 | Got My Groove | Coshiva | Long,M.;Coshiva/Coshiva |
| 07 | 00:03:16 | No No No | Coshiva | Lochmann,T./Coshiva;Lochmann,T. |
| 08 | 00:03:26 | Tricky Tricks | Coshiva | Callrider & Barca Baxant |
| 09 | 00:03:19 | A Girl Like Me | Coshiva | Lochmann,T./Coshiva;Lochmann,T. |
| 10 | 00:03:34 | Black Red or Green (Piano-Version) | Coshiva | Canazei,S./Coshiva |
| 11 | 00:03:58 | Mississippi Queen | Coshiva | Lochmann,T./Coshiva;Lochmann,T. |
| 12 | 00:03:28 | I Tell You | Coshiva | Coshiva |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | Hoanzl | - |
| label | Geco Tonwaren | - |
