Lieder ins Dunkel
information
Die persönliche Songauswahl von Ernst Molden für Licht ins Dunkel 2019
format |
year of publication |
duration |
Code |
- |
2019 |
- |
- |
Songs
track no. |
length |
title |
interpreter |
text/music |
MT |
|
1 | - | Epiphania | Alma | - |  | |
10 | - | Im Anfang woa dei Mund | Heller, Andre | - |  | |
11 | - | De Kinettn wo i schlof | Ambros, Wolfgang | - |  | |
12 | - | Weil ma so fad is | Qualtinger, Helmut | - |  | |
13 | - | A gscheida Bua | Voodoo Jürgens (& die Ansa Panier) | - |  | |
14 | - | If Jesus Is Busy (Wenn der Herrgott net will) | Kollegium Kalksburg | - |  | |
15 | - | Mila Moja Va Malinu Melje (feat. Willi Resetarits) | Basbaritenori | - |  | |
16 | - | The Walk | Schmieds Puls | - |  | |
17 | - | Triest | Molden / Resetarits / Soyka / Wirth | - |  | |
18 | - | Nachtn spat | Alma | - |  | |
2 | - | Lärchn | Kefer, Sibylle | - |  | |
3 | - | Winter im April | Nino aus Wien, Der | - |  | |
4 | - | Waunsd woadsd | Strottern, Die | - |  | |
5 | - | I was net, is Grinzing denn wirklich so schön | Nagl, Maly | - |  | |
6 | - | Loch amoi | Danzer, Georg | - |  | |
7 | - | Kassandra | Horn, Sigrid | - |  | |
8 | - | Romy Schneider | Trojanische Pferd, Das | - |  | |
9 | - | Höhenstraße | Kahlenberg | - |  | |
mentions