Mir san die Champions
information
Pro verkaufter LP werden öS.50.- der Österreichischen Sporthilfe zugeführt.
format |
year of publication |
duration |
Code |
LP |
1987 |
- |
600 236 |
Archivplatz
Format |
Archivplatz |
12INCH33 |
LP-LG010 |
Songs
track no. |
length |
title |
interpreter |
text/music |
MT |
|
A01 | - | Mir san die Champions | Pop Made In Austria | Mercury/ dt. Text: Prokopetz |  | |
A02 | - | Da kummt die Sunn | STS | Harrison |  | |
A03 | - | Hoit da is a Spoit | Ambros, Wolfgang | Ambros, Prokopetz |  | |
A04 | - | Eismeer | Minisex | Munkas, Nemczek, Steinmetz |  | |
A05 | - | Linz | Eela Craig | Schnauer, Moder, Orthofer |  | |
A06 | - | Guat is ganga | Prokopetz, Joesi | Vieweger, Prokopetz |  | |
A07 | - | Blue Wave | Kolonovits, Christian | Kolonovits |  | |
A08 | - | Bis zum Himalaya | Tom Pettings Hertzattacken | Forcher |  | |
A09 | - | Hass wie Feuer | Bäer, Ulli | Bäer |  | |
A10 | - | Grob g´nahte Schuach | Zauner, Werner | Munkas, Werzowa, Zauner |  | |
B01 | - | Wir woll´n wieder g´winna | Bäer, Ulli | Bäer |  | |
B02 | - | Downhill Race | Ton Art | Munkas, Werzowa |  | |
B03 | - | Malibu | Fendrich, Rainhard | Fendrich |  | |
B04 | - | Don´t Touch My Heart | K. Band, Johann | Hermann, Zenker |  | |
B05 | - | Weit so weit | Wilfried | Scheutz |  | |
B06 | - | Mulatschak | Drahdiwaberl | Vieweger, Weber |  | |
B07 | - | Never Let You Down | Waterloo | Moder, Schnauer, Slavik, Orthofer |  | |
B08 | - | Hara Hara | Supermax | Kolonovits, Felke |  | |
B09 | - | Can´t Kill The Beast | Chaos de Luxe | Munkas, Dujmic |  | |
mentions
mentioned for |
person/company/band |
add. info |
label | Johnny | - |