Austro-Pop Vol. 2
information
Die größten Hits aus 3 Jahrzehnten
format |
year of publication |
duration |
Code |
CD-2 |
1999 |
02:20:03 |
- |
Archivplatz
Format |
Archivplatz |
CD-2 |
K05R04 |
Songs
track no. |
length |
title |
interpreter |
text/music |
MT |
|
1-01 | 00:04:00 | Schifoan | Ambros, Wolfgang | W. Ambros |  | |
1-02 | 00:03:36 | Zweierbeziehung | Fendrich, Rainhard | R. Fendrich |  | |
1-03 | 00:03:25 | Puppe (Moderne Hex´) | Nickerbocker | Hank DeVito, Nick R. Bocker |  | |
1-04 | 00:03:20 | Irgendwann bleib i dann dort | STS | G. Steinbäcker |  | |
1-05 | 00:03:42 | Eine Grille auf der Brille | Zauner, Werner | G. Loibelsberger/G. C. Eliott |  | |
1-06 | 00:03:01 | Sein Köpferl im Sand | Brauer, Arik | Arik Brauer |  | |
1-07 | 00:03:25 | Hupf in Gatsch | Danzer, Georg | G. Danzer |  | |
1-08 | 00:04:25 | Schwarze Madonna | Contact | K. Kleemayer/H. Motal |  | |
1-09 | 00:03:41 | Sanft ist unser Kampf | Cornelius, Peter | P. Cornelius |  | |
1-10 | 00:03:35 | Manchmal denk i no an di | Fendrich, Rainhard | R. Fendrich |  | |
1-11 | 00:03:06 | Nicht küssen | Hirsch, Ludwig | L. Hirsch |  | |
1-12 | 00:03:29 | Neiche Schoin | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | dt. Text: O. Kurti/B. Gibbons, D. Hill, F. Beard |  | |
1-13 | 00:02:37 | Rostige Flügel | Kottan´s Kapelle | Bob Merill |  | |
1-14 | 00:04:36 | Weisse Pferde | Danzer, Georg | G. Danzer |  | |
1-15 | 00:03:47 | Der Sinn des Lebens | Ambros, Wolfgang | W. Ambros |  | |
1-16 | 00:03:48 | Die Galeere | Drahdiwaberl & Falco | H. Nessizius/P. Vieweger, Th. Rabitsch |  | |
1-17 | 00:03:35 | Janine | Majzen, Mike | Jakesch/Majzen |  | |
1-18 | 00:02:37 | Leb´ dei Leb´n | Peyer, Carl | J. Jandrisits/K. Livgren |  | |
1-19 | 00:04:30 | Heast as net | Hubert von Goisern | H.v. Goisern/W. Staribacher |  | |
2-01 | 00:03:31 | Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh´n | Fendrich, Rainhard | R. Fendrich |  | |
2-02 | 00:02:39 | Die Blume aus dem Gemeindebau (live) | Ambros, Wolfgang | J. Prokopetz/W. Ambros |  | |
2-03 | 00:05:22 | Fürstenfeld | STS | Schiffkowitz/Schiffkowitz, Jandrisits |  | |
2-04 | 00:03:29 | Bertl Braun | Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie | F. Zappa; dt. Text: O. Kurti |  | |
2-05 | 00:03:45 | Na guat daunn net | Prokopetz, Joesi | J. Prokopetz/H. Dujmic |  | |
2-06 | 00:03:09 | Müller´s Büro | Seuberth, Gitti und Niki List | N. List/F. Gigele |  | |
2-07 | 00:03:56 | Die Sunn über´n Meer | Steinbäcker | G. Steinbäcker |  | |
2-08 | 00:03:34 | Sternderl schaun | Hirsch, Ludwig | L. Hirsch |  | |
2-09 | 00:04:04 | Zufällig | Cornelius, Peter | P. Cornelius |  | |
2-10 | 00:03:09 | Heut´ sauf´ i mi an | Fendrich, Rainhard | R. Fendrich |  | |
2-11 | 00:04:10 | Kokain | Magic | Bukowski/Musenbichler |  | |
2-12 | 00:03:22 | Du bist wia de Wintasun | Ambros, Wolfgang | J. Prokopetz/W. Ambros |  | |
2-13 | 00:03:45 | I mecht di kennenlernen | John Fox Band | H. Singer |  | |
2-14 | 00:04:39 | Der nackte Wahnsinn | Goebel, Alexander | A. Goebel/G. Gabler, A. Radovan |  | |
2-15 | 00:04:35 | Suche nette Partnerin zum Bumsen | Danzer, Georg | G. Danzer |  | |
2-16 | 00:04:21 | Schabernack | Misthaufen | A. Kraulitz/A. Lauber |  | |
2-17 | 00:02:35 | Tschotscholossa | Schmetterlinge, Die | Trad.; Arr.: Schmetterlinge |  | |
2-18 | 00:03:39 | Orange | Wilfried | M. Stir/A. Lauber |  | |
2-19 | 00:04:04 | Das war Hollywood von gestern | Waterloo & Robinson | Ch. Kolonovits |  | |
mentions