More About Love, Hate & Maltreatment. Austrian Independent Scene Vol.1
Doppel-LP
Interpreten
Info
Format | 12INCH33-2 |
---|---|
Erscheinungsjahr | 1992 |
Duration | - |
Code | Gash 004 |
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
12INCH33-2 | LP-BS002 |
12INCH33 | LP-LG010 |
Tracklist
track no. | length | title | interpreter | text/music | MT |
---|---|---|---|---|---|
A1 | - | Shame | Erich | Platzgumer | TODO |
A2 | - | Naive Children | Pirates, The | Victim´s Family | TODO |
A3 | - | Peel My Skin | No Fish On Friday | No fish on friday | TODO |
A4 | - | Winter´s Morning | Ballyhoo | Ballyhoo | TODO |
A5 | - | Red Roxy Elevator | Maische | Maische | TODO |
B1 | - | Love | Orange Baboons | Orange Baboons | TODO |
B2 | - | O. T. | Maische | Maische | TODO |
B3 | - | How Much Cost The Band? | Erich | Platzgumer | TODO |
B4 | - | Wishes | Picture Framed | Picture Framed | TODO |
B5 | - | A Door In The Window | Ballyhoo | Ballyhoo | TODO |
C1 | - | And On The 8th Day | No Fish On Friday | Kiss | TODO |
C2 | - | She | Picture Framed | Picture Framed | TODO |
D1 | - | Message On The Edge | Pirates, The | Pirates | TODO |
D2 | - | Spaceship | Orange Baboons | Orange Baboons | TODO |
Mentions
mentioned for | person/company/band | add. info |
---|---|---|
artwork | Marius Naidin | - |
distribution | Gash Records | - |
label | Gash Records | - |