year |
title |
artist |
mentioned for |
format |
2020 | III | Kaiser Franz Josef | label | |
2020 | Leiwand | Edmund | distribution | CD |
2019 | Starkregen | Fendrich, Rainhard | distribution | |
2019 | Truth Over Magnitude | Conchita Wurst | label | CD |
2019 | Wer Nicht Fühlen Will, Muss Hören | Pizzera & Jaus | distribution | |
2019 | IngI | Einarsson, Thorsteinn | label | |
2018 | Klee | Regen, Ina | label | CD |
2017 | Grau in Grau in Stadt | Heinz aus Wien | label | digital |
2017 | Die ganze Welt | Heinz aus Wien | label | digital |
2017 | Zwanzig | Austria 3 | label | |
2017 | Heast as net | Conchita Wurst & Ina Regen | label | digital |
2017 | Falco 60 | Falco | label | 12INCH33-2, CD-2, CD-3 |
2016 | Mach die Augen auf | Heinz aus Wien | label | digital |
2015 | Werwolf-Attacke (Monsterball ist überall!!) | Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) | label, distribution | 12INCH33, CD |
2015 | Debut | ZOE | label | |
2015 | Federn | Hubert von Goisern | distribution | CD |
2014 | Crystal Palace | Olympique | distribution | CD |
2014 | Leya (Die Grosse Chance) | Einarsson, Thorsteinn | label | |
2014 | Aurora (Die Grosse Chance) | Einarsson, Thorsteinn | label | |
2013 | Besser Wird's Nicht | Fendrich, Rainhard | label | |
2013 | Only One | Rodrigezz, Rene, & Dipl.Inch | label | digital |
2013 | Able | Thomas David | label | |
2012 | Zruck zu de Ruabm | Trackshittaz | label | CD |
2011 | Oidaah Pumpn Muas's | Trackshittaz | label | CD |
2011 | FM4 Soundselection 24 | v.a. | distribution | CD-2 |
2011 | Helden von Morgen - Magic Moments | v.a. | label | CD |
2011 | Entweder und Oder | Hubert von Goisern | distribution | CD |
2010 | Ich bin du bist | Valerie | distribution | CD |
2010 | Everything I Need | Long, Mira | label | digital |
2010 | FM4 Soundselection 22 | v.a. | label | CD-2 |
2010 | The Sixth Seal | Cardiac Move | photos, distribution | CD |
2010 | Tailormade | Schneider, Norbert | label | CD |
2009 | December, 32nd | 3 Feet Smaller | label | CD |
2009 | Songs & Daughters | Mondscheiner | label, distribution | CD-EXTRA |
2009 | Brooklinz Finest | Big J | label | CD |
2009 | Die bessere Hälfte | Herbstrock | label, distribution | CD |
2005 | Rettung in der Not (nur Pressekit) | Beckermeister | distribution | CD |
2005 | Austria Kult - Papermoon | Papermoon | label, distribution | CD |
2005 | Austropop Kult - Hansi Lang | Lang, Hansi | distribution, label | CD |
2004 | 6 Bier | Alkbottle | distribution | CD-EXTRA |
2004 | FM4 Soundselection 10 | v.a. | distribution | CD-2 |
2003 | 35 Jahre Charts | v.a. | distribution | CD-2 |
2003 | Wickie, Slime und Paiper Vol.4 | v.a. | label | CD-2 |
2003 | FM4 Soundselection 9 | v.a. | label | CD-2 |
2003 | FM4 Soundselection 8 | v.a. | label | CD-2 |
2003 | Analogue | Vienna DC | label, distribution | CD |
2003 | Aufwind | Seer, Die | label, distribution | CD |
2003 | Heartbeats | Rimini Project | label, distribution | CD-EXTRA |
2002 | I Don´t Mind | Kadinski, Anik | label, distribution | CD |
2002 | Noch immer jung | 20uhr15 | label | CD |
2002 | Vienna Melange - The Magnificent Collection | v.a. | distribution | CD |
2002 | Konzert für Österrreich | v.a. | distribution | CD |
2001 | Vienna Vibrations - The Second Gathering | v.a. | label | CD |
2001 | Does He Love Me | Harrison, Tamee | label | CD |
2001 | Wanna be | Kadinski, Anik | label | CD |
2000 | Vienna Scientists III - A Mighty Good Feeling | v.a. | distribution | 12INCH33-2, CD |
2000 | Hallo Taxi | Ohrrausch | label, distribution | CD |
2000 | Raizes | Corrêa, Alegre Sextett | label, distribution | CD |
2000 | Jenseits von Gut & Böse | Gregory, Roman | distribution | CD |
2000 | Forever | Unique II | distribution, label | CD |
2000 | One Love | Luv Lite Massive | label | 12INCH33-2, CD |
1999 | Bauernregeln | Alpnsepp | label, distribution | CD |
1999 | 40 Years Chicago & Swing | Barrelhouse Jazzband | distribution | CD |
1999 | Sweet Bonita | Just 4 You | distribution, label | CD |
1999 | Sailing ´99 | Sister DJ | label, distribution | CD |
1999 | If I Can´t Have You | Jade | distribution | CD |
1998 | Tequila | Luv Lite Massive | label | 12INCH45, CD |
1998 | Kiss My Body | X-Dream | label | CD |
1998 | We Couldn't Take It | Jade | distribution, label | CD |
1998 | DJs Gonna Make U Dance | Dance Project | distribution | CD |
1998 | Vienna Scientists | v.a. | label | 12INCH33-2, CD |
1998 | Feel For You | 2 Some | distribution | CD |
1998 | Tell Me... | TNG | distribution | CD |
1998 | Too Confused To Cry | PH Value | distribution | CD |
1997 | If I Was Smart | PH Value | distribution | CD |
1997 | Sony Music: Danke 1997 - Pop | v.a. | label | CD-2 |
1997 | Portrait - Pop Till You Drop | v.a. | label | CD |
1997 | Don´t Walk Away | Maggey E.C. | label, distribution | CD |
1997 | Phosphoric Brain Massage | Station Rose | label, distribution | CD-EXTRA |
1997 | Street Life | 2 Some | label, distribution | CD |
1997 | Im scharfen Eck | peda & peda | distribution | CD |
1997 | Cool (But She Can´t Relax) | PH Value | distribution | CD |
1997 | If I Was Smart | PH Value | distribution | CD |
1997 | Shine | PH Value | distribution | CD |
1996 | Ich liebe dich | Simone | label, distribution | CD |
1996 | Free Party 96 - The Compilation | v.a. | distribution | CD |
1996 | Hört! | Teufel und der Rest der Götter | label, distribution | CD |
1996 | Level II | Unique II | label, distribution | CD |
1996 | Biker Queen | Schuh, Mat | label, distribution | CD |
1996 | Applaus - 25 Jahre DA HOFA | v.a. | label | CD |
1996 | Greatest Hits - Vol. 2 | Schuh, Mat | label | CD |
1995 | Pearls | Shady | distribution | CD |
1995 | 100% Homeless | Orange Baboons | label, distribution | CD |
1995 | You Got It | Bluespumpm | label, distribution | CD |
1995 | Is Eh Nix G'scheits Im Fernsehn | Prokopetz, Joesi | label | CD |
1995 | Der guate alte Rock´N´Roll | Schuh, Mat | label, distribution | CD |
1995 | Samma gscheit, bleibma bled | Yaga-T | label, distribution | CD |
1994 | Wahre Liebe | Simone | distribution, label | CD |
1994 | Grüß´ Sie, Rädl - 2x Live | Prokopetz, Joesi | label | CD |
1993 | Männer mag man eben | Männer, Die | distribution | CD |
1993 | The Club Play Collection Vol. 2 | v.a. | label | CD |
1993 | Schurli Is The Danzer | Gangstar Beat | label, distribution | CD |
1993 | Music Drives Me Crazy | Jam The House feat. Princess | label, distribution | CD |
1993 | Hände an mir | Lang, Hansi | distribution | CD |
1993 | Rootsie & Boopsie | Con-Dom feat. Rohita J. | distribution, label | CD |
1993 | Ain´t Nobody | Hallo Diane | label, distribution | CD |
1993 | Loveline | Unique II | label, distribution | CD |
1993 | Welcome To The Station | Powerpack | label, distribution | CD |
1993 | You | Sad Miller | label, distribution | CD |
1993 | Das Duell | Ambros, Wolfgang & Bisenz Alexander | distribution | CD |
1993 | Internity | Unique II | label, distribution | CD |
1993 | Changes | Unique II | label, distribution | CD |
1993 | Ba Da Dap | Hallo Diane | label, distribution | CD |
1992 | Ö3 Star Countdown | v.a. | label | CD |
1992 | Whole Lotta Love | W.I.L.D. | label, distribution | CD |
1992 | Love Will Set You Free | Mystique | label, distribution | CD, 12INCH45 |
1992 | Unsquare Dance | Jam The House feat. Princess | label, distribution | CD |
1992 | Birthday Song | Powerpack | label, distribution | CD |
1992 | Gimme More ´92 / I Wanna Dance | v.a. | label | CD |
1992 | Natürlich | Peyer, Carl | label | CD |
1992 | Just My Luck (Shout) | Posse, DJ | label, distribution | CD |
1992 | Baby In My Bed | J. Darp | label, distribution | CD |
1992 | Kalinka | Roter Oktober | label, distribution | CD |
1992 | No Phantom In The Opera | Future Sound Experience | label, distribution | CD |
1992 | So eine Nacht | Schurli & Die Motorbienen | label, distribution | CD |
1992 | Common Boy | D-End | label, distribution | CD |
1992 | Who´s the 3rd man? | 3rd Man, The | label, distribution | CD, 12INCH45 |
1992 | The Clubplay Collection Vol. 1 | v.a. | label | CD |
1992 | No Phantom In The Opera | Future Sound Experience | label, distribution | MX |
1992 | Unsquare Dance | Jam The House feat. Princess | label, distribution | MX |
1991 | Auszuckte Gfrasta | Bisenz, Alexander | label, distribution | 12INCH45, CD |
1991 | Successful Operation | Gigele Freddy | distribution | 07INCH45 |
1991 | Take The Best And Leave The Rest | Pears, The | distribution | CD |
1991 | Hey Joe | Voya Bee | label, distribution | SI |
1991 | Jonny / Driven Out | Pears, The | distribution | SI |
1991 | Rilke - Das Stundenbuch / Zugunsten der Österreichischen Aids Hilfe | v.a. | label | 12INCH33, CD |
1972 | Live In Tokyo | Weather Report | distribution, label | |
- | Ladadidada (Worte der Liebe) | Simone | label, distribution | CD |
- | Maybe | Harrison, Tamee | label | CD |
- | Cover My Eyes | Harrison, Tamee | label | CD |
- | The Way I Need To Go | Unique II | distribution, label | |
- | Take Me Higher | Unique II | label, distribution | CD |
- | A Little Bit | Harrison, Tamee | label | CD |
article |
medium |
issue |
page |
date |
Made in A. | Film, Sound & Media | 10/20 | - | okt 2020 |
IFPIO Austria ordnet Vorstand neu | Film, Sound & Media | 10/20 | - | okt 2020 |
Pop | News | 36/20 | - | 4. sep 2020 |
M von Mathea | Film, Sound & Media | 07-08/20 | - | jul 2020 |
Pop | News | 18/20 | - | 30. apr 2020 |
Österreichischer Musikmarkt 2019: Umsatzplus von 8,3% | Film, Sound & Media | 04/20 | - | apr 2020 |
dates | Film, Sound & Media | 04/20 | - | apr 2020 |
Made in A. | Film, Sound & Media | 10/19 | - | okt 2019 |
Pop | News | 18/19 | - | 3. mai 2019 |
Pop | News | 11/19 | - | 15. mär 2019 |
Pop | News | 03/19 | - | 18. jan 2019 |
Musikhören zum Wohle anderer | Film, Sound & Media | Juli/August 2018 | - | jul 2018 |
Sony Music vertreibt DVMND Music | Film, Sound & Media | Oktober | - | okt 2016 |
Pop Records - EAV | Planet | 01/15 | - | apr 2015 |
Ich bin das schwarze Schaf der Swarovskis | News | 40/14 | - | 2. okt 2014 |
Ich bin der Größte der Jetztzeit | Falter - Zeitschrift | 34/14 | - | 20. aug 2014 |
Die CDs | Kurier - Freizeit (Beilage) | 1262 | - | 2. aug 2014 |
Der große Wurst-Pfusch | News | 26/14 | - | 26. jun 2014 |
Rainhard Fendrich: Platin für "Besser wird¿s nicht" | Film, Sound & Media | Februar | - | feb 2014 |
Musik Tipps | Wien live | 70/11/12 | - | dez 2011 |
Good To Go Austria | Film, Sound & Media | Februar | - | feb 2011 |
Wiener Wunder | Wien live | 61/11 | - | feb 2011 |
Last Man Buying | Falter - Zeitschrift | 49/10 | - | 8. dez 2010 |
Ö3-Hörer stehen auf Reggae | Sound & Media | 04/10 | - | apr 2010 |
Valerie | Now! | 85/10 | - | apr 2010 |
Ö3-"Soundcheck": Cardiac Move sind die Gewinner! | TV Media | Nr.46 | - | 8. nov 2008 |
Jockel Weichert folgt Angela Strasser | Sound & Media | 02/01 | - | 8. feb 2001 |
Das war die Midem 2001 | Sound & Media | 02/01 | - | 8. feb 2001 |
Die Branche resümiert das Jahr 2000 | Sound & Media | 21/00 | - | 7. dez 2000 |
Sony Music: Vollgas für lokales A&R | Sound & Media | 19/00 | - | 16. nov 2000 |
News Corner | X-Act | 49 | - | jul 2000 |
Sony Music strukturiert um | Sound & Media | 11/00 | - | 23. jun 2000 |
Sony Music - Verstärkung des lokalen A&R | Sound & Media | 05/00 | - | 23. mär 2000 |
Sony bei Artist-Alben No. 1 | Sound & Media | 01/00 | - | 20. jan 2000 |
Sony signt lokalen Jazz | Sound & Media | 20/99 | - | 2. dez 1999 |
Summer, Sony & Music | Sound & Media | 11/99 | - | 24. jun 1999 |
Eine Nacht mit Simone | Wiener | 133 | - | jun 1991 |