Kontakt | Art | Adresse |
---|---|---|
Projekt M. | Management | - |
Beat 4 Feet Productions | - | - |
Name | Instrument(e) | Von | Bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Kim Cooper | voc. | - | - | - |
Martin Gellner | - | - | - | producer |
Toni Idowu | voc. | - | - | - |
Felix «B. Nice» Okon | - | - | - | - |
Werner Stranka | - | - | - | producer |
«Loco» | - | - | - | - |
Jahr | Record | Format |
---|---|---|
1997 | Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich - Best of 1010 City Beat | CD |
1997 | Best of Austria - Die größten Hits der 80er und 90er aus Österreich | CD-2 |
1996 | Sprayology - A Ten Years Chronicle | CD |
1996 | Megaherz 2 - Die schönsten österreichischen Liebeslieder | CD |
1995 | Danube Dance Vol. 2 - Jazz, Funk & Soul | CD |
1994 | Sperminator | LP-2 |
1994 | feat. Connie Harvey: "Thank You Lord" | LP-2 |
1994 | Sperminator | CD |
1994 | Thank You Lord | CD |
1993 | So Real | CD |
1993 | Boom Boom | CD |
1993 | So Real - Reggae Remixes | CD |
1993 | feat. Wendell A. Morrison Jr. | MX |
1993 | Time To Act | CD |
1992 | Flip A Coin | CD |
1992 | Flip A Coin | 12INCH45 |
1992 | Flip A Coin | SI |
1991 | Sister Soul & Mr. Beat / U Don´t Have 2 Stay | 07INCH45 |
1991 | Eh Mama | 07INCH45, 12INCH45, CD |
1991 | Sister Soul & Mr. Beat - The Remixes | 07INCH45, CD, 12INCH45 |
1990 | 1010 City Beat 1 | CD |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2011 | ||
Film, Sound & Media Issue: 02/11, Seite 12 |
Ohne Beat funktioniert*s nicht ARTIKEL |
Feb 2011 |
1999 | ||
Sound & Media Issue: 12/99, Seite 08 |
Star-Produzenten INTERVIEW |
08. Jul 1999 |
1995 | ||
Heimspiel - Eine Chronik des Austropop |
Tanz, Franz! ARTIKEL |
1995 |
1993 | ||
Falter - Zeitschrift Issue: 07/93, Seite 36 |
Wienlexikon : Musik KURZARTIKEL MIT TERMIN |
Feb 1993 |
1991 | ||
Falter - Zeitschrift Issue: 43/91, Seite 38 |
Wienlexikon - Musik KURZARTIKEL MIT TERMIN |
Okt 1991 |
Wiener Issue: 134, Seite 20 |
Beat 4 Feet KURZMELDUNG |
Jul 1991 |
Link | |
---|---|
Beat 4 Feet | - |